Plan
料金
税務顧問料
料金表(1期目)
| 年商規模 | 月額顧問料 | 年間顧問料 | 決算報酬 | 年間合計(決算込) |
|---|---|---|---|---|
|
~1,000万円未満 (ライトプラン) |
10,780円 | 129,360円 | 64,680円 | 194,040円 |
| ~1,000万円未満 | 25,300円 | 303,600円 | 151,800円 | 455,400円 |
| ~3,000万円未満 | 33,000円 | 396,000円 | 198,000円 | 594,000円 |
| ~5,000万円未満 | 44,000円 | 528,000円 | 264,000円 | 792,000円 |
| ~1億円未満 | 55,000円 | 660,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
| 年商1億円以上の場合、内容により別途お見積りとなります。 | ||||
料金表(2期目以降)
| 年商規模 | 月額顧問料 | 年間顧問料 | 決算報酬 | 年間合計(決算込) |
|---|---|---|---|---|
| 〜1,000万円未満 | 27,500円 | 330,000円 | 165,000円 | 495,000円 |
| ~3,000万円未満 | 38,500円 | 462,000円 | 231,000円 | 693,000円 |
| ~5,000万円未満 | 55,000円 | 660,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
| ~1億円未満 | 71,500円 | 858,000円 | 429,000円 | 1,287,000円 |
| ~3億円未満 | 88,000円 | 1,056,000円 | 528,000円 | 1,584,000円 |
| ~5億円未満 | 110,000円 | 1,320,000円 | 660,000円 | 1,980,000円 |
| 年商5億円以上の場合、内容により別途お見積りとなります。 | ||||
※価格はすべて消費税込です。
※2026年4月1日時点の料金目安です。正式なお見積りは、ご依頼内容を確認のうえご案内いたします。
※料金は業種やご相談内容、対応範囲等により変更となる場合がございます。
| 項目 | 対応可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 決算書作成 | ○ | 年1回 |
| 法人税申告 | ○ | 電子申告対応 |
| 税務相談 | ○ | チャットのみ |
| 税務関係届出 | ○ | 設立後の最低限のみ |
| 決算前チェック | ○ | オンライン/年1回 |
| 記帳代行 | × | 自計前提 |
| 月次監査・月次報告 | × | 実施なし |
| 面談(対面・Zoom) | × | オプション対応 |
| 節税提案・シミュレーション | × | 実施なし |
| 資金調達サポート | × | 実施なし |
| 消費税申告 | × | 免税事業者限定 |
| 年末調整 | × | オプション対応 |
| 条件項目 | 内容 |
|---|---|
| 年商 | 1,000万円未満 |
| 役員・従業員 | 役員1名以下 |
| 仕訳数 | 月50仕訳以内 |
| 消費税 | 免税事業者 |
| 会計ソフト | freee / マネーフォワード |
| 対象期間 | 個人事業主・法人3期目まで |
税務・会計のお悩み、
まずはお気軽に
ご相談ください。
福岡の女性税理士チーム、
アテナ税理士法人が状況を丁寧にお伺いし
課題の整理から最適な進め方まで
一緒に検討します。